過戶費用計算表
2016年5月1日“營改增”稅費明細
滿2年適用
| 費用名稱 | 90㎡以下 | 90㎡以上(含) | 營業用房 | |
| 交易手續費 | 4元/㎡ | 4元/㎡ | 12元/㎡ | |
| 增值稅 | —— | —— | 差額5% | |
| 個人所得稅(賣方) | 目前還另有房:1% | 目前還另有房:1% | 2% | |
| 目前僅這一套:不征 | 目前僅這一套:不征 | |||
| 土地增值稅 | —— | —— | 5% | |
| 契稅(買方) | 目前還另有房:1% | 目前還另有房:2% | 3% | |
| 首次購房:1% | 首次購房:1.5% | |||
| 工本費 | 15 | 15 | 700 |
未滿2年適用
| 費用名稱 | 90㎡以下 | 90㎡以上(含) | 營業用房 | |
| 交易手續費 | 6元/㎡ | 6元/㎡ | 12元/㎡ | |
| 增值稅 | 全額5% | 全額5% | 差額5% | |
| 個人所得稅(賣方) | 1% | 1% | 2% | |
| 土地增值稅 | —— | —— | 5% | |
| 契稅(買方) | 目前還另有房:1% | 目前還另有房:2% | 3% | |
| 首次購房:1% | 首次購房:1.5% | |||
| 工本費 | 15 | 15 | 700 |
備注說明
一、以前有過房子,但已經賣掉,目前名下沒有房子,仍算首次購房。
二、2010年10月1日前備案的一手房,不管做契證時有無房產,均按1%和1.5%交納。













