海寧透明售房網03/01日房產成交數據
| 項目 | 預訂套數 | 預訂面積 | 成交套數 | 成交面積 | 成交均價 |
| 巨都桂花城三期 | 0 | 0 | 6 | 566.03 | 5465.46 |
| 康橋名園(2幢、5幢、9幢) | 0 | 0 | 5 | 629.77 | 6530.79 |
| 金色家園13、14號樓 | 0 | 0 | 4 | 507.13 | 11452.2 |
| 海寧銀泰城一期 | 0 | 0 | 4 | 337.89 | 27058.11 |
| 洛溪嘉苑北區6-10幢 | 0 | 0 | 4 | 536.32 | 6085.16 |
| 中朝·御錦園1、2號樓 | 0 | 0 | 2 | 196.6 | 12833.69 |
| 銅鑼灣公寓(1幢、2幢、3幢) | 0 | 0 | 2 | 121.24 | 11910.58 |
| 洛溪嘉苑北區1幢-5幢 | 0 | 0 | 2 | 258.14 | 6074.35 |
| 康橋名園(1、3、4、6、7、8、10) | 0 | 0 | 1 | 142.25 | 7117 |
| 翡翠園5#、6#及沿街商鋪 | 0 | 0 | 1 | 92.24 | 7859.93 |
| 地中海公館三期 | 0 | 0 | 1 | 142.54 | 6517.3 |
| 名力尚府4、9、12號樓 | 0 | 0 | 1 | 339.46 | 18558.89 |
| 金色家園15#-18#樓 | 0 | 0 | 1 | 170.8 | 12637.51 |
| 百匯海隆廣場二期A樓 | 0 | 0 | 1 | 61.09 | 5074.48 |
| 香湖名邸二期 | 0 | 0 | 1 | 274.23 | 7147.29 |
| 修川花園8幢 | 0 | 0 | 1 | 125.55 | 2992.04 |
| 御景苑項目1﹑2﹑3號樓 | 0 | 0 | 1 | 141.11 | 4666.86 |
| 景潤苑 | 0 | 0 | 1 | 90.86 | 5388.04 |
| 都谷花苑 | 0 | 0 | 1 | 89.5 | 6902 |
| 攬悅錦園7、8號樓 | 0 | 0 | 1 | 113.18 | 7415.39 |
| 江悅城(5#、6#) | 0 | 0 | 1 | 66.26 | 7364.76 |
| 上峰華府1#-2#樓 | 0 | 0 | 1 | 85.79 | 6673.13 |
| 漢帛星座一期工程 | 0 | 0 | 1 | 92.09 | 15326.68 |
| 金色家園9#-12# | 0 | 0 | 1 | 137.99 | 12000 |
| 嘉海尚府二期 | 0 | 0 | 1 | 89.86 | 7309.98 |
| 百合新城星輝苑4、5、6、7、8、9、10、11幢 | 0 | 0 | 1 | 140.47 | 12076.5 |
| 天地蝶園2幢、文苑路商業 | 0 | 0 | 1 | 88.84 | 7600 |
| 名力尚府一期 | 0 | 0 | 1 | 205.18 | 12594.58 |
- 我要評論
- 評論內容:
- 提交評論:
- 驗證碼:
查看評論













