海寧透明售房網(wǎng)03/02日房產(chǎn)成交數(shù)據(jù)
本地樓市 2013-03-05 3032 次 查看評(píng)論
03/02日成交數(shù)據(jù):海寧房產(chǎn)交易詳情
| 項(xiàng)目 | 預(yù)訂套數(shù) | 預(yù)訂面積 | 成交套數(shù) | 成交面積 | 成交均價(jià) |
| 翡翠園5#、6#及沿街商鋪 | 0 | 0 | 2 | 205.52 | 7772.2 |
| 翡翠園7#、8#及沿街商鋪 | 0 | 0 | 2 | 184.54 | 8327.02 |
| 漢帛星座一期工程 | 0 | 0 | 2 | 169.92 | 9934.09 |
| 金鷺·傾城一品 | 0 | 0 | 1 | 41.17 | 13190.92 |
| 皮都東方藝墅81幢82幢83幢88幢89幢90幢 | 0 | 0 | 1 | 221.1 | 7056 |
| 康橋名城5、8、13、19號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 137.33 | 11431.05 |
| 康橋名園(1、3、4、6、7、8、10) | 0 | 0 | 1 | 139.96 | 6812 |
| 銅鑼灣公寓(1幢、2幢、3幢) | 0 | 0 | 1 | 59.73 | 11852 |
| 洛溪嘉苑北區(qū)6-10幢 | 0 | 0 | 1 | 125.03 | 5791 |
| 逸品福邸27號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 118.64 | 7406 |
| 康橋名城9、14、20號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 135.36 | 11820.33 |
| 柳橋·長(zhǎng)安華府 | 0 | 0 | 1 | 128.62 | 6291.6 |
| 天地蝶園3幢、5幢、文苑路商業(yè) | 0 | 0 | 1 | 88.94 | 8652.6 |
| 江悅城(5#、6#) | 0 | 0 | 1 | 66.26 | 7394.94 |
| 上峰華府1#-2#樓 | 0 | 0 | 1 | 142.31 | 7378.26 |
| 潮韻苑(金色錢塘) | 0 | 0 | 1 | 79.54 | 4666 |
| 嘉海尚府二期 | 0 | 0 | 1 | 88.9 | 7250.03 |
| 天地蝶園2幢、文苑路商業(yè) | 0 | 0 | 1 | 88.84 | 7498.1 |
| 中朝·御錦園3、4號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 134.37 | 12092.14 |
| 康橋名園(2幢、5幢、9幢) | 0 | 0 | 1 | 136.88 | 6074 |
| 百匯海隆廣場(chǎng)二期A樓 | 0 | 0 | 1 | 29.16 | 18412.21 |
| 卡森·王庭世家6# | 3 | 566.01 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉海尚府一期 | 1 | 124.14 | 0 | 0 | 0 |
| 卡森·王庭世家3#、4# | 4 | 846.74 | 0 | 0 | 0 |
| 卡森·王庭世家5#地塊高層、排屋 | 9 | 1693.17 | 0 | 0 | 0 |
| 卡森·王庭世家4#、5#排屋 | 1 | 348.87 | 0 | 0 | 0 |













