海寧透明售房網03/03日房產成交數據
03/03日成交數據:海寧房產交易詳情
| 項目 | 預訂套數 | 預訂面積 | 成交套數 | 成交面積 | 成交均價 |
| 巨都桂花城三期 | 0 | 0 | 16 | 2073.93 | 5026.69 |
| 洛溪嘉苑北區6-10幢 | 0 | 0 | 2 | 267.46 | 5818.33 |
| 康橋名園(2幢、5幢、9幢) | 0 | 0 | 2 | 368.16 | 8000 |
| 康橋名園(1、3、4、6、7、8、10) | 0 | 0 | 1 | 142.25 | 7043 |
| 洛溪嘉苑北區1幢-5幢 | 1 | 129.35 | 1 | 129.35 | 5929 |
| 名力尚府4、9、12號樓 | 0 | 0 | 1 | 181.7 | 10752.1 |
| 銅鑼灣公寓(4幢、5幢) | 0 | 0 | 1 | 258.69 | 11983.46 |
| 逸品福邸27號樓 | 0 | 0 | 1 | 126.49 | 6975 |
| 康橋名城9、14、20號樓 | 0 | 0 | 1 | 135.36 | 12218.15 |
| 巨都·桂花城二期 | 0 | 0 | 1 | 89.42 | 5964.99 |
| 都谷花苑 | 0 | 0 | 1 | 89.5 | 6591.01 |
| 上峰華府1#-2#樓 | 0 | 0 | 1 | 85.79 | 6348.11 |
| 嘉海尚府二期 | 0 | 0 | 1 | 88.9 | 7238.19 |
| 洛溪嘉苑二期 | 0 | 0 | 1 | 306.51 | 8091.09 |
| 皮都東方藝墅81幢82幢83幢88幢89幢90幢 | 1 | 146.6 | 1 | 147.69 | 8722 |
| 中朝·御錦園3、4號樓 | 0 | 0 | 1 | 134.49 | 10033.57 |
| 金色家園13、14號樓 | 0 | 0 | 1 | 99.46 | 12215.97 |













