海寧透明售房網03/04日房產成交數據
| 項目 | 預訂套數 | 預訂面積 | 成交套數 | 成交面積 | 成交均價 |
| 巨都桂花城三期 | 0 | 0 | 7 | 832.01 | 5021.27 |
| 洛溪嘉苑北區6-10幢 | 0 | 0 | 3 | 384.4 | 6037.38 |
| 上峰華府1#-2#樓 | 0 | 0 | 2 | 187.7 | 6771.98 |
| 景潤苑 | 0 | 0 | 2 | 188.52 | 5020.73 |
| 麗景佳苑10~16#樓 | 0 | 0 | 2 | 187.22 | 5914.04 |
| 天地蝶園2幢、文苑路商業 | 0 | 0 | 1 | 88.96 | 8395.2 |
| 金鷺·傾城一品 | 0 | 0 | 1 | 55.55 | 8490.68 |
| 卡森·王庭世家3#、4# | 0 | 0 | 1 | 225.38 | 6454 |
| 漢帛星座一期工程 | 0 | 0 | 1 | 80.14 | 10107.31 |
| 嘉海尚府二期 | 1 | 88.9 | 1 | 88.9 | 7210.07 |
| 地中海公館二期 | 0 | 0 | 1 | 48.65 | 8773.34 |
| 地中海公館三期 | 0 | 0 | 1 | 120.07 | 6789.05 |
| 翡翠園5#、6#及沿街商鋪 | 0 | 0 | 1 | 113.4 | 7821.87 |
| 卡森·王庭世家5#地塊高層、排屋 | 0 | 0 | 1 | 188.13 | 5126 |
| 天地蝶園1幢、文苑路500號1-2幢 | 0 | 0 | 1 | 89.52 | 8320.21 |
| 逸品福邸 | 0 | 0 | 1 | 128.55 | 7731 |
| 銅鑼灣公寓(1幢、2幢、3幢) | 0 | 0 | 1 | 59.77 | 11533 |
| 康橋名園(2幢、5幢、9幢) | 0 | 0 | 1 | 94.66 | 6670 |













