海寧透明售房網03/05日房產成交數據
| 項目 | 預訂套數 | 預訂面積 | 成交套數 | 成交面積 | 成交均價 |
| 都谷花苑 | 0 | 0 | 5 | 447.5 | 6667.4 |
| 銅鑼灣公寓(1幢、2幢、3幢) | 0 | 0 | 3 | 170.57 | 11771.36 |
| 康橋名園(1、3、4、6、7、8、10) | 0 | 0 | 2 | 279.92 | 6890 |
| 天地蝶園2幢、文苑路商業 | 0 | 0 | 2 | 177.92 | 8641 |
| 皮都東方藝墅三期80幢、85幢、86幢、87幢 | 0 | 0 | 2 | 283.09 | 9508.53 |
| 麗景佳苑10~16#樓 | 0 | 0 | 2 | 227.26 | 6249.27 |
| 洛河二期東 | 0 | 0 | 1 | 105.63 | 9033 |
| 康橋名城9、14、20號樓 | 0 | 0 | 1 | 186.97 | 9608.18 |
| 逸品福邸27號樓 | 0 | 0 | 1 | 126.49 | 7046 |
| 卡森·王庭世家3#、4# | 0 | 0 | 1 | 225.38 | 5959 |
| 金色家園15#-18#樓 | 0 | 0 | 1 | 170.82 | 13301.35 |
| 金色家園13、14號樓 | 0 | 0 | 1 | 99.46 | 12209.82 |
| 海寧銀泰城一期 | 0 | 0 | 1 | 130.61 | 32383.61 |
| 天地蝶園3幢、5幢、文苑路商業 | 0 | 0 | 1 | 88.53 | 8590 |
| 上峰華府1#-2#樓 | 0 | 0 | 1 | 91.03 | 6589.97 |
| 巨都桂花城三期 | 0 | 0 | 1 | 81.66 | 6000 |
| 嘉海尚府二期 | 0 | 0 | 1 | 138.66 | 7791 |
| 百匯海隆廣場二期A樓 | 0 | 0 | 1 | 38.31 | 5116.16 |
| 星城洛洲三期 | 0 | 0 | 1 | 137.72 | 8600 |
| 洛溪嘉苑北區1幢-5幢 | 10 | 1295.12 | 0 | 0 | 0 |













