海寧透明售房網(wǎng)03/06日房產(chǎn)成交數(shù)據(jù)
本地樓市 2013-03-07 3467 次 查看評(píng)論
| 項(xiàng)目 | 預(yù)訂套數(shù) | 預(yù)訂面積 | 成交套數(shù) | 成交面積 | 成交均價(jià) |
| 巨都桂花城三期 | 0 | 0 | 4 | 553.51 | 5030.11 |
| 洛溪嘉苑北區(qū)6-10幢 | 0 | 0 | 3 | 388.9 | 6059.98 |
| 星城洛洲三期 | 0 | 0 | 2 | 275.44 | 9425 |
| 皮都東方藝墅81幢82幢83幢88幢89幢90幢 | 0 | 0 | 2 | 293.2 | 9094.75 |
| 中朝·御錦園3、4號(hào)樓 | 0 | 0 | 2 | 221 | 11325.16 |
| 嘉海尚府二期 | 0 | 0 | 2 | 224.69 | 7989.7 |
| 經(jīng)都名庭3、4幢 | 5 | 511.6 | 2 | 198.2 | 7013.12 |
| 海寧市二手車(chē)交易市場(chǎng)二期商務(wù)大樓 | 0 | 0 | 1 | 79.09 | 3230 |
| 嘉海尚府一期 | 0 | 0 | 1 | 123.88 | 6768 |
| 攬悅錦園7、8號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 87 | 7707.91 |
| 柳橋·長(zhǎng)安華府 | 0 | 0 | 1 | 109.36 | 7132.41 |
| 逸品福邸27號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 126.49 | 7351 |
| 中朝·御錦園1、2號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 103.29 | 12029.33 |
| 名力尚府1、2、5、10號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 143.56 | 11464.6 |
| 洛溪嘉苑北區(qū)1幢-5幢 | 0 | 0 | 1 | 129.35 | 5578 |
| 銅鑼灣公寓(1幢、2幢、3幢) | 0 | 0 | 1 | 110.62 | 10651 |
| 天地蝶園1幢、文苑路500號(hào)1-2幢 | 0 | 0 | 1 | 87.66 | 8447.59 |













