海寧透明售房網(wǎng)03/15日房產(chǎn)成交數(shù)據(jù)
公告公示 2013-03-17 3585 次 查看評(píng)論
| 項(xiàng)目 | 預(yù)訂套數(shù) | 預(yù)訂面積 | 成交套數(shù) | 成交面積 | 成交均價(jià) |
| 金色家園 | 0 | 0 | 16 | 2109.11 | 12724.3 |
| 經(jīng)都名庭3、4幢 | 0 | 0 | 2 | 175.56 | 7188.43 |
| 銅鑼灣公寓(1幢、2幢、3幢) | 0 | 0 | 2 | 105 | 11940.43 |
| 康橋名城9、14、20號(hào)樓 | 0 | 0 | 2 | 271.85 | 12815.3 |
| 御江南商務(wù)樓 | 0 | 0 | 2 | 81.11 | 5362.84 |
| 名力尚府4、9、12號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 181.69 | 10961.1 |
| 旺角大樓 | 0 | 0 | 1 | 64.81 | 4551.77 |
| 中朝·御錦園1、2號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 94.72 | 11307.89 |
| 百匯海隆廣場(chǎng)二期A樓 | 0 | 0 | 1 | 51.88 | 5500 |
| 經(jīng)都名庭 | 0 | 0 | 1 | 97.14 | 5764.88 |
| 江悅城(5#、6#) | 0 | 0 | 1 | 66.26 | 7376.74 |
| 香湖名邸一期 | 0 | 0 | 1 | 129.61 | 6888.32 |
| 嘉海尚府二期 | 0 | 0 | 1 | 89.71 | 7156.67 |
| 中朝·御錦園3、4號(hào)樓 | 0 | 0 | 1 | 138.29 | 10242.06 |
| 中朝·御錦園5#樓 | 0 | 0 | 1 | 46.01 | 12000 |
| 嘉海尚府一期 | 0 | 0 | 1 | 89.76 | 9536.54 |
| 康橋名園(1、3、4、6、7、8、10) | 0 | 0 | 1 | 139.96 | 7602 |
| 皮都東方藝墅81幢82幢83幢88幢89幢90幢 | 0 | 0 | 1 | 142.6 | 8677.5 |
| 卡森·王庭世家5#地塊高層、排屋 | 0 | 0 | 1 | 188.13 | 5304 |
| 柳橋·長(zhǎng)安華府1期1、2、14幢 | 0 | 0 | 1 | 299.1 | 9000 |













